채용공고
- 파일이 없습니다.
- 등록일 2018-07-20
2019년도 신규간호사 공개채용 면접전형
합격자 및 예비합격자 명단
1. 채용신체검사 안내
-. 일정 : 2018.07.24.(화) ~ 07.31(화)
-. 장소 : 본관 지하 1층 직업환경의학과(국가검진실)
-. 예비합격자의 경우 채용신체검사 일정은 추후 개별 공지합니다.
2. 채용신체검사 시 주의사항
-. 신체검사 전 8시간 이상 금식 상태를 유지하여야 합니다(물 포함).
-. 신체검사 시 본인의 예약시간을 준수하여 주시기 바라며, 진행상황에 따라 대기시간이 발생할 수 있습니다.
-. 신체검사 일정을 가급적 준수하여 주시기 바라며, 일정 내 검사를 받지 않으시면 합격이 취소됩니다.
단, 일정변경시 직업환경의학과(☎ 02-2650-5314)로 주시기 바랍니다.
3. 2019년도 신규간호사 공개채용 면접전형 합격자 명단 및 신체검사 일정
수험번호 | 성명 | 생년월일 | 신체검사일정 | |
100003 | 임수* | 1996-12-13 | 7/24(화) | 09:00 |
100011 | 허은* | 1989-10-08 | 7/24(화) | 09:00 |
100014 | 정연* | 1994-02-07 | 7/24(화) | 09:00 |
100025 | 박수* | 1996-11-24 | 7/24(화) | 09:00 |
100043 | 강민* | 1989-02-14 | 7/24(화) | 09:00 |
100044 | 박현* | 1994-06-12 | 7/24(화) | 09:00 |
100054 | 최수* | 1996-11-08 | 7/24(화) | 09:00 |
100059 | 구다* | 1996-10-16 | 7/24(화) | 09:00 |
100071 | 구영* | 1996-01-15 | 7/24(화) | 09:00 |
100076 | 안혜* | 1994-09-22 | 7/24(화) | 09:00 |
100095 | 선우* | 1996-10-18 | 7/24(화) | 10:00 |
100100 | 박효* | 1995-07-27 | 7/24(화) | 10:00 |
100114 | 김다* | 1995-04-17 | 7/24(화) | 10:00 |
100122 | 박미* | 1996-12-10 | 7/24(화) | 10:00 |
100128 | 이정* | 1995-04-13 | 7/24(화) | 10:00 |
100138 | 목지* | 1996-03-06 | 7/24(화) | 10:00 |
100139 | 김태* | 1994-04-07 | 7/24(화) | 10:00 |
100151 | 장환* | 1996-03-09 | 7/24(화) | 10:00 |
100156 | 박진* | 1996-06-05 | 7/24(화) | 10:00 |
100162 | 현지* | 1993-03-12 | 7/24(화) | 10:00 |
100169 | 한현* | 1996-05-31 | 7/24(화) | 11:00 |
100173 | 김연* | 1996-09-20 | 7/24(화) | 11:00 |
100180 | 이초* | 1996-10-06 | 7/24(화) | 11:00 |
100182 | 인유* | 1995-10-25 | 7/24(화) | 11:00 |
100187 | 김하* | 1995-02-26 | 7/24(화) | 11:00 |
100191 | 서지* | 1996-09-12 | 7/24(화) | 11:00 |
100198 | 오미* | 1996-12-13 | 7/24(화) | 11:00 |
100207 | 김가* | 1996-12-10 | 7/24(화) | 11:00 |
100209 | 이해* | 1995-09-18 | 7/24(화) | 11:00 |
100212 | 김지* | 1994-11-05 | 7/24(화) | 11:00 |
100219 | 문정* | 1997-01-04 | 7/24(화) | 13:30 |
100225 | 정한* | 1996-06-16 | 7/24(화) | 13:30 |
100229 | 신효* | 1997-02-27 | 7/24(화) | 13:30 |
100240 | 김지* | 1996-04-03 | 7/24(화) | 13:30 |
100241 | 김환* | 1993-04-09 | 7/24(화) | 13:30 |
100243 | 이현* | 1995-08-25 | 7/24(화) | 13:30 |
100245 | 이지* | 1989-11-28 | 7/24(화) | 13:30 |
100247 | 김예* | 1995-11-22 | 7/24(화) | 13:30 |
100251 | 민경* | 1995-01-17 | 7/24(화) | 13:30 |
100254 | 김형* | 1997-01-13 | 7/24(화) | 13:30 |
100255 | 인동* | 1993-05-06 | 7/25(수) | 09:00 |
100262 | 원진* | 1996-11-05 | 7/25(수) | 09:00 |
100270 | 김은* | 1996-12-05 | 7/25(수) | 09:00 |
100277 | 최시* | 1996-10-28 | 7/25(수) | 09:00 |
100284 | 강우* | 1997-02-19 | 7/25(수) | 09:00 |
100288 | 김해* | 1996-02-12 | 7/25(수) | 09:00 |
100293 | 이혜* | 1994-07-14 | 7/25(수) | 09:00 |
100299 | 조현* | 1996-06-07 | 7/25(수) | 09:00 |
100302 | 조송* | 1996-11-26 | 7/25(수) | 09:00 |
100303 | 김은* | 1996-04-24 | 7/25(수) | 09:00 |
100317 | 이인* | 1996-04-23 | 7/25(수) | 10:00 |
100319 | 박민* | 1996-06-18 | 7/25(수) | 10:00 |
100333 | 주황* | 1994-12-31 | 7/25(수) | 10:00 |
100334 | 김채* | 1996-10-08 | 7/25(수) | 10:00 |
100347 | 류지* | 1996-08-23 | 7/25(수) | 10:00 |
100354 | 강승* | 1995-08-11 | 7/25(수) | 10:00 |
100355 | 임혜* | 1996-07-16 | 7/25(수) | 10:00 |
100363 | 이희* | 1996-08-02 | 7/25(수) | 10:00 |
100371 | 황현* | 1996-05-01 | 7/25(수) | 10:00 |
100376 | 문민* | 1994-10-29 | 7/25(수) | 10:00 |
100378 | 이하* | 1995-10-29 | 7/25(수) | 11:00 |
100392 | 진기* | 1994-04-21 | 7/25(수) | 11:00 |
100393 | 박지* | 1996-03-09 | 7/25(수) | 11:00 |
100396 | 강미* | 1996-03-28 | 7/25(수) | 11:00 |
100398 | 나휘* | 1996-11-06 | 7/25(수) | 11:00 |
100399 | 노예* | 1997-01-15 | 7/25(수) | 11:00 |
100400 | 이도* | 1995-01-19 | 7/25(수) | 11:00 |
100404 | 임정* | 1996-07-18 | 7/25(수) | 11:00 |
100411 | 문수* | 1996-05-04 | 7/25(수) | 11:00 |
100417 | 권오* | 1994-04-25 | 7/25(수) | 11:00 |
100426 | 남소* | 1996-08-17 | 7/25(수) | 13:30 |
100427 | 차민* | 1996-04-16 | 7/25(수) | 13:30 |
100432 | 이다* | 1996-09-22 | 7/25(수) | 13:30 |
100433 | 신서* | 1996-09-26 | 7/25(수) | 13:30 |
100444 | 정예* | 1996-04-26 | 7/25(수) | 13:30 |
100445 | 김지* | 1996-03-24 | 7/25(수) | 13:30 |
100446 | 신윤* | 1996-11-30 | 7/25(수) | 13:30 |
100448 | 장민* | 1993-09-26 | 7/25(수) | 13:30 |
100452 | 김예* | 1995-10-05 | 7/25(수) | 13:30 |
100466 | 김슬* | 1995-07-05 | 7/25(수) | 13:30 |
100478 | 신유* | 1995-06-19 | 7/26(목) | 09:00 |
100481 | 엄지* | 1995-03-07 | 7/26(목) | 09:00 |
100482 | 고주* | 1996-11-30 | 7/26(목) | 09:00 |
100489 | 이지* | 1996-11-12 | 7/26(목) | 09:00 |
100491 | 서혜* | 1996-01-08 | 7/26(목) | 09:00 |
100494 | 조현* | 1996-04-01 | 7/26(목) | 09:00 |
100498 | 김현* | 1997-01-22 | 7/26(목) | 09:00 |
100499 | 이미* | 1990-07-06 | 7/26(목) | 09:00 |
100503 | 이재* | 1990-02-12 | 7/26(목) | 09:00 |
100505 | 박보* | 1995-10-24 | 7/26(목) | 09:00 |
100507 | 김지* | 1995-08-29 | 7/26(목) | 10:00 |
100512 | 배선* | 1996-10-15 | 7/26(목) | 10:00 |
100513 | 이지* | 1994-01-06 | 7/26(목) | 10:00 |
100515 | 정새* | 1994-05-26 | 7/26(목) | 10:00 |
100524 | 박채* | 1995-11-20 | 7/26(목) | 10:00 |
100534 | 조은* | 1996-05-09 | 7/26(목) | 10:00 |
100537 | 이채* | 1996-02-12 | 7/26(목) | 10:00 |
100543 | 김유* | 1995-11-03 | 7/26(목) | 10:00 |
100544 | 장수* | 1995-02-09 | 7/26(목) | 10:00 |
100545 | 성정* | 1996-08-11 | 7/26(목) | 10:00 |
100557 | 유지* | 1996-07-05 | 7/26(목) | 11:00 |
100564 | 김정* | 1995-10-08 | 7/26(목) | 11:00 |
100568 | 이유* | 1996-11-19 | 7/26(목) | 11:00 |
100570 | 신유* | 1996-06-25 | 7/26(목) | 11:00 |
100580 | 이유* | 1994-09-20 | 7/26(목) | 11:00 |
100583 | 이수* | 1996-09-16 | 7/26(목) | 11:00 |
100587 | 이진* | 1995-01-13 | 7/26(목) | 11:00 |
100593 | 이소* | 1993-01-19 | 7/26(목) | 11:00 |
100595 | 김경* | 1996-04-02 | 7/26(목) | 11:00 |
100597 | 안주* | 1996-08-17 | 7/26(목) | 11:00 |
100609 | 박수* | 1996-08-20 | 7/26(목) | 13:30 |
100623 | 허다* | 1992-03-07 | 7/26(목) | 13:30 |
100628 | 정혜* | 1996-09-13 | 7/26(목) | 13:30 |
100639 | 김소* | 1997-06-25 | 7/26(목) | 13:30 |
100643 | 박성* | 1993-12-29 | 7/26(목) | 13:30 |
100646 | 윤진* | 1996-12-29 | 7/26(목) | 13:30 |
100650 | 고소* | 1995-07-01 | 7/26(목) | 13:30 |
100653 | 박혜* | 1996-11-30 | 7/26(목) | 13:30 |
100658 | 김선* | 1995-09-01 | 7/26(목) | 13:30 |
100659 | 최민* | 1996-09-12 | 7/26(목) | 13:30 |
100665 | 장민* | 1996-04-17 | 7/27(금) | 09:00 |
100667 | 이현* | 1995-03-31 | 7/27(금) | 09:00 |
100668 | 김채* | 1996-09-07 | 7/27(금) | 09:00 |
100672 | 신유* | 1995-10-27 | 7/27(금) | 09:00 |
100673 | 민수* | 1995-01-12 | 7/27(금) | 09:00 |
100679 | 류지* | 1995-11-22 | 7/27(금) | 09:00 |
100684 | 서주* | 1997-02-07 | 7/27(금) | 09:00 |
100691 | 김태* | 1996-10-29 | 7/27(금) | 09:00 |
100695 | 이다* | 1991-10-15 | 7/27(금) | 09:00 |
100696 | 조은* | 1993-05-27 | 7/27(금) | 09:00 |
100717 | 백한* | 1996-04-09 | 7/27(금) | 10:00 |
100721 | 박윤* | 1994-06-22 | 7/27(금) | 10:00 |
100731 | 양승* | 1990-06-26 | 7/27(금) | 10:00 |
100749 | 곽혜* | 1996-12-26 | 7/27(금) | 10:00 |
100762 | 정이* | 1996-12-25 | 7/27(금) | 10:00 |
100763 | 서하* | 1990-10-16 | 7/27(금) | 10:00 |
100769 | 방현* | 1993-12-01 | 7/27(금) | 10:00 |
100789 | 반유* | 1995-03-30 | 7/27(금) | 10:00 |
100793 | 양혜* | 1996-09-07 | 7/27(금) | 10:00 |
100795 | 안수* | 1996-12-16 | 7/27(금) | 10:00 |
100800 | 이하* | 1995-07-07 | 7/27(금) | 11:00 |
100803 | 박수* | 1995-09-27 | 7/27(금) | 11:00 |
100820 | 배수* | 1996-04-13 | 7/27(금) | 11:00 |
100821 | 노효* | 1996-09-02 | 7/27(금) | 11:00 |
100834 | 손혜* | 1996-06-17 | 7/27(금) | 11:00 |
100837 | 장율* | 1994-03-02 | 7/27(금) | 11:00 |
100844 | 김하* | 1997-01-10 | 7/27(금) | 11:00 |
100847 | 박소* | 1996-11-25 | 7/27(금) | 11:00 |
100849 | 이동* | 1994-07-02 | 7/27(금) | 11:00 |
100850 | 장지* | 1996-01-30 | 7/27(금) | 11:00 |
100851 | 김하* | 1996-10-04 | 7/27(금) | 13:30 |
100853 | 강주* | 1996-08-18 | 7/27(금) | 13:30 |
100859 | 김재* | 1996-05-06 | 7/27(금) | 13:30 |
100867 | 박지* | 1995-03-09 | 7/27(금) | 13:30 |
100868 | 조은* | 1994-06-01 | 7/27(금) | 13:30 |
100872 | 박소* | 1996-10-17 | 7/27(금) | 13:30 |
100873 | 강수* | 1995-05-20 | 7/27(금) | 13:30 |
100874 | 변우* | 1993-11-23 | 7/27(금) | 13:30 |
100878 | 강은* | 1996-06-28 | 7/27(금) | 13:30 |
100888 | 홍서* | 1995-09-19 | 7/27(금) | 13:30 |
100901 | 임수* | 1994-12-10 | 7/30(월) | 09:00 |
100904 | 김가* | 1996-09-04 | 7/30(월) | 09:00 |
100908 | 양정* | 1996-06-05 | 7/30(월) | 09:00 |
100910 | 김소* | 1996-04-29 | 7/30(월) | 09:00 |
100914 | 김인* | 1996-10-25 | 7/30(월) | 09:00 |
100922 | 김민* | 1996-05-22 | 7/30(월) | 09:00 |
100926 | 박진* | 1994-12-21 | 7/30(월) | 09:00 |
100932 | 허유* | 1995-04-21 | 7/30(월) | 09:00 |
100933 | 김혜* | 1996-04-27 | 7/30(월) | 09:00 |
100942 | 박지* | 1996-10-09 | 7/30(월) | 09:00 |
100962 | 경진* | 1996-05-08 | 7/30(월) | 10:00 |
100973 | 서미* | 1996-06-27 | 7/30(월) | 10:00 |
100974 | 차수* | 1996-05-01 | 7/30(월) | 10:00 |
101004 | 김화* | 1994-01-10 | 7/30(월) | 10:00 |
101017 | 유예* | 1997-02-13 | 7/30(월) | 10:00 |
101029 | 김사* | 1994-04-28 | 7/30(월) | 10:00 |
101036 | 신유* | 1996-08-18 | 7/30(월) | 10:00 |
101042 | 심민* | 1994-06-25 | 7/30(월) | 10:00 |
101045 | 배우* | 1996-09-15 | 7/30(월) | 10:00 |
101050 | 반수* | 1996-07-12 | 7/30(월) | 10:00 |
101078 | 정다* | 1995-11-19 | 7/30(월) | 11:00 |
101082 | 진서* | 1995-06-12 | 7/30(월) | 11:00 |
101092 | 이송* | 1996-05-23 | 7/30(월) | 11:00 |
101101 | 이은* | 1996-04-19 | 7/30(월) | 11:00 |
101106 | 최서* | 1993-02-18 | 7/30(월) | 11:00 |
101113 | 김민* | 1994-06-28 | 7/30(월) | 11:00 |
101128 | 편하* | 1997-01-25 | 7/30(월) | 11:00 |
101129 | 서혜* | 1996-04-14 | 7/30(월) | 11:00 |
101141 | 김현* | 1995-12-15 | 7/30(월) | 11:00 |
101142 | 송승* | 1996-07-16 | 7/30(월) | 11:00 |
101146 | 정유* | 1997-09-09 | 7/30(월) | 13:30 |
101153 | 한희* | 1996-03-16 | 7/30(월) | 13:30 |
101186 | 조민* | 1995-08-30 | 7/30(월) | 13:30 |
101188 | 심재* | 1996-04-13 | 7/30(월) | 13:30 |
101199 | 이주* | 1996-06-10 | 7/30(월) | 13:30 |
101202 | 장은* | 1997-01-20 | 7/30(월) | 13:30 |
101204 | 표현* | 1996-03-16 | 7/30(월) | 13:30 |
101205 | 정다* | 1996-03-27 | 7/30(월) | 13:30 |
101207 | 김미* | 1995-12-19 | 7/30(월) | 13:30 |
101210 | 박영* | 1997-01-21 | 7/30(월) | 13:30 |
101212 | 김유* | 1996-08-13 | 7/31(화) | 09:00 |
101219 | 한영* | 1996-05-08 | 7/31(화) | 09:00 |
101226 | 이윤* | 1994-09-29 | 7/31(화) | 09:00 |
101228 | 이수* | 1994-06-22 | 7/31(화) | 09:00 |
101229 | 나누* | 1996-02-13 | 7/31(화) | 09:00 |
101230 | 고예* | 1996-12-11 | 7/31(화) | 09:00 |
101232 | 김희* | 1996-05-03 | 7/31(화) | 09:00 |
101234 | 김현* | 1997-01-25 | 7/31(화) | 09:00 |
101237 | 정지* | 1996-01-28 | 7/31(화) | 09:00 |
101240 | 강지* | 1997-01-05 | 7/31(화) | 09:00 |
101245 | 연재* | 1994-01-21 | 7/31(화) | 10:00 |
101246 | 홍서* | 1995-03-22 | 7/31(화) | 10:00 |
101252 | 박재* | 1994-10-07 | 7/31(화) | 10:00 |
101255 | 구주* | 1996-03-20 | 7/31(화) | 10:00 |
101268 | 박서* | 1993-06-20 | 7/31(화) | 10:00 |
101269 | 오은* | 1995-09-29 | 7/31(화) | 10:00 |
101273 | 정주* | 1995-06-18 | 7/31(화) | 10:00 |
101277 | 이우* | 1996-11-15 | 7/31(화) | 10:00 |
101280 | 김은* | 1996-08-13 | 7/31(화) | 10:00 |
101291 | 조가* | 1996-11-02 | 7/31(화) | 10:00 |
101298 | 김채* | 1996-03-29 | 7/31(화) | 11:00 |
101303 | 김민* | 1996-05-06 | 7/31(화) | 11:00 |
101307 | 장유* | 1996-02-27 | 7/31(화) | 11:00 |
101312 | 박정* | 1994-10-19 | 7/31(화) | 11:00 |
101332 | 이예* | 1995-10-25 | 7/31(화) | 11:00 |
101336 | 송치* | 1993-12-22 | 7/31(화) | 11:00 |
101337 | 윤원* | 1996-08-05 | 7/31(화) | 11:00 |
101338 | 이송* | 1996-11-28 | 7/31(화) | 11:00 |
101339 | 김미* | 1993-06-04 | 7/31(화) | 11:00 |
101349 | 정윤* | 1996-03-25 | 7/31(화) | 11:00 |
101350 | 장희* | 1995-10-06 | 7/31(화) | 13:30 |
101362 | 이슬* | 1995-05-07 | 7/31(화) | 13:30 |
101372 | 황채* | 1996-03-06 | 7/31(화) | 13:30 |
101375 | 장우* | 1996-08-31 | 7/31(화) | 13:30 |
101377 | 정향* | 1995-03-04 | 7/31(화) | 13:30 |
101394 | 고우* | 1996-05-15 | 7/31(화) | 13:30 |
101403 | 이윤* | 1996-10-05 | 7/31(화) | 13:30 |
101404 | 송여* | 1996-11-22 | 7/31(화) | 13:30 |
101408 | 김소* | 1996-10-06 | 7/31(화) | 13:30 |
101416 | 김윤* | 1994-09-16 | 7/31(화) | 13:30 |
4. 2019년도 신규간호사 공개채용 면접전형 예비 합격자 명단
대기순위 | 수험번호 | 성명 | 생년월일 |
1 | 100886 | 오효* | 1996-12-10 |
2 | 100923 | 전인* | 1992-10-12 |
3 | 101256 | 하수* | 1996-11-03 |
4 | 100274 | 신수* | 1997-02-09 |
5 | 100281 | 김지* | 1996-03-18 |
6 | 100405 | 임세* | 1990-10-04 |
7 | 100051 | 정민* | 1992-11-26 |
8 | 100660 | 이미* | 1996-05-09 |
9 | 100571 | 최다* | 1995-01-10 |
10 | 100736 | 최홍* | 1994-06-29 |
11 | 100157 | 김보* | 1996-02-19 |
12 | 101217 | 송선* | 1995-06-17 |
13 | 100078 | 임다* | 1992-09-29 |
14 | 101249 | 김유* | 1995-09-21 |
15 | 100099 | 김지* | 1995-03-17 |
16 | 100360 | 박지* | 1996-03-11 |
17 | 100852 | 여주* | 1997-01-30 |
18 | 100203 | 최예* | 1993-09-22 |
19 | 100560 | 김예* | 1996-06-21 |
20 | 100758 | 김아* | 1996-09-18 |
21 | 100877 | 이진* | 1997-02-27 |
22 | 101131 | 김지* | 1996-06-28 |
23 | 100430 | 김경* | 1996-07-31 |
24 | 100018 | 주혜* | 1996-03-19 |
25 | 100103 | 김세* | 1994-08-11 |
26 | 100190 | 이현* | 1993-09-13 |
27 | 100950 | 이한* | 1996-10-14 |
28 | 100256 | 윤노* | 1996-12-13 |
29 | 100287 | 박소* | 1996-08-25 |
30 | 100818 | 박유* | 1996-12-31 |
31 | 100088 | 이예* | 1995-02-20 |
32 | 100231 | 김재* | 1996-12-28 |
33 | 100238 | 김승* | 1995-02-04 |
34 | 100290 | 손세* | 1994-11-24 |
35 | 100335 | 김예* | 1997-01-19 |
36 | 100575 | 박유* | 1997-01-05 |
37 | 100792 | 엄정* | 1987-10-13 |
38 | 100065 | 김은* | 1997-02-10 |
39 | 100425 | 권은* | 1996-06-23 |
40 | 100737 | 진예* | 1997-02-14 |
41 | 100880 | 김한* | 1996-11-06 |
42 | 100678 | 정지* | 1996-07-19 |
43 | 100722 | 정혜* | 1996-02-09 |
44 | 100310 | 박한* | 1997-02-10 |
45 | 100028 | 임지* | 1994-08-12 |
46 | 100538 | 양은* | 1997-03-03 |
47 | 100640 | 양희* | 1996-07-03 |
48 | 101243 | 이예* | 1995-07-08 |
49 | 100265 | 이동* | 1993-08-29 |
50 | 100272 | 신수* | 1997-02-09 |
51 | 100506 | 최승* | 1997-02-01 |
52 | 101211 | 최유* | 1995-08-14 |
53 | 100738 | 조단* | 1996-05-02 |
54 | 101119 | 권수* | 1994-01-13 |
55 | 100456 | 정난* | 1996-07-23 |
56 | 100616 | 유지* | 1996-05-28 |
57 | 100838 | 백지* | 1996-11-10 |
58 | 100905 | 이민* | 1996-06-10 |
59 | 100480 | 강민* | 1995-03-07 |
60 | 100130 | 노상* | 1994-03-28 |
61 | 100712 | 김주* | 1996-02-28 |
62 | 101359 | 선우* | 1996-03-04 |
63 | 101405 | 김은* | 1995-06-06 |
64 | 100784 | 박창* | 1994-12-18 |
65 | 100388 | 구지* | 1996-06-12 |
66 | 100582 | 김규* | 1995-07-14 |
67 | 101166 | 전상* | 1993-01-29 |
68 | 101308 | 김동* | 1993-02-02 |
69 | 100497 | 유아* | 1996-10-08 |
70 | 100521 | 정주* | 1995-06-06 |
71 | 100522 | 김나* | 1996-11-29 |
72 | 100977 | 윤진* | 1996-07-06 |
73 | 100982 | 남지* | 1996-03-08 |
74 | 100993 | 최서* | 1990-12-11 |
75 | 101052 | 강지* | 1996-03-08 |
76 | 101073 | 김여* | 1990-08-14 |
77 | 101305 | 윤윤* | 1996-11-09 |
78 | 101064 | 강민* | 1996-07-31 |
79 | 101335 | 김유* | 1995-09-18 |
80 | 100135 | 김진* | 1992-06-03 |
81 | 100846 | 전민* | 1996-03-13 |
82 | 100986 | 박소* | 1996-05-23 |
83 | 101412 | 박지* | 1994-06-08 |
84 | 100315 | 송희* | 1996-08-28 |
85 | 101080 | 황지* | 1996-12-04 |
86 | 101231 | 임소* | 1996-10-18 |
87 | 100215 | 정채* | 1996-11-18 |
88 | 100701 | 이서* | 1995-08-16 |
89 | 100808 | 이수* | 1997-01-29 |
90 | 101012 | 김민* | 1995-11-21 |
91 | 100370 | 강은* | 1995-03-18 |
92 | 100529 | 이지* | 1996-05-16 |
93 | 100340 | 윤성* | 1995-04-11 |
94 | 100468 | 유은* | 1996-02-05 |
95 | 100841 | 신종* | 1992-11-16 |
96 | 101124 | 김경* | 1993-12-19 |
97 | 100760 | 김혜* | 1996-12-30 |
98 | 101309 | 김지* | 1997-01-21 |
99 | 100699 | 김미* | 1996-07-12 |
100 | 101388 | 이수* | 1996-01-31 |
2018.07.20.
이 화 여 자 대 학 교 의 료 원 장
Banner Title